Beitragsnachweise 2022 rechtzeitig abgeben
Übersicht der Fälligkeiten 2022
Januar | 25.01.2022 | 27.01.2022 |
Februar | 22.02.2022 | 24.02.2022 |
März | 25.03.2022 | 29.03.2022 |
April | 25.04.2022 | 27.04.2022 |
Mai | 24.05.2022 | 27.05.2022 |
Juni | 24.06.2022 | 28.06.2022 |
Juli | 25.07.2022 | 27.07.2022 |
August | 25.08.2022 | 29.08.2022 |
September | 26.09.2022 | 28.09.2022 |
Oktober | 24.10.2022 | 26.10.2022 |
November | 24.11.2022 | 28.11.2022 |
Dezember | 23.12.2022 | 28.12.2022 |
Beitragsnachweise 2021 rechtzeitig abgeben
Übersicht der Fälligkeiten 2021
Es gelten folgende Fälligkeitstermine beziehungsweise sich daraus ergebende späteste Einreichungstermine für den Beitragsnachweis:
Januar | 25.01.2021 ¹ | 27.01.2021 |
Februar | 22.02.2021 ¹ | 24.02.2021 |
März | 25.03.2021 ¹ | 29.03.2021 |
April | 26.04.2021 ¹ | 28.04.2021 |
Mai | 25.05.2021 ¹ | 27.05.2021 |
Juni | 24.06.2021 ¹ | 28.06.2021 |
Juli | 26.07.2021 ¹ | 28.07.2021 |
August | 25.08.2021 ¹ | 27.08.2021 |
September | 24.09.2021 ¹ | 28.09.2021 |
Oktober | 25.10.2021 ¹ | 27.10.2021 |
November | 24.11.2021 ¹ | 26.11.2021 |
Dezember | 23.12.2021 ¹ | 28.12.2021 |
Beitragsmonat 2021 Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag)
¹ Bitte beachten Sie, dass der Beitragsnachweis mit Beginn des Tages um 0:00 vorliegen muss. Daher unser Tipp: Bitte übermitteln Sie den Beitragsnachweis so rechtzeitig, dass dieser bereits am Vortag bis 24:00 bei der AOK eingeht.
Beitragsnachweise 2020 rechtzeitig abgeben
Übersicht der Fälligkeiten 2020
Die folgende Tabelle zeigt die Termine für das Kalenderjahr 2020, bis wann die Beitragsnachweisdatensätze der Einzugsstelle zu übermitteln sind. Die Übermittlung muss an diesem Tag um 00:00 Uhr – also spätestens am Vortag bis 24:00 Uhr – erfolgt sein. Ebenfalls sind in der Tabelle die Termine enthalten, bis zu welchem Tag spätestens die Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge erfolgt sein muss; maßgebend ist immer der Hauptsitz der Einzugsstelle (Krankenkasse).
Eingang Beitragsnachweis | Zahlungseingang |
27. Januar 2020 | 29. Januar 2020 |
24. Februar 2020 | 26. Februar 2020 |
25. März 2020 | 27. März 2020 |
24. April 2020 | 28. April 2020 |
25. Mai 2020 | 27. Mai 2020 |
24. Juni 2020 | 26. Juni 2020 |
27. Juli 2020 | 29. Juli 2020 |
25. August 2020 | 27. August 2020 |
24. September 2020 | 28. September 2020 |
26. Oktober 2020 | 28. Oktober 2020 |
24. November 2020 | 26. November 2020 |
22. Dezember 2020 * | 28. Dezember 2020 * |
Der 24. Dezember und der 31. Dezember gelten bundesweit nicht als bankübliche Arbeitstage.